Topdanmark blev en del af If Forsäkrings danske filial den 1. juli 2025, hvilket medførte væsentlige fald i en række poster i perioden. Samlet set voksede sektoren dog, hvis der korrigeres for opkøbet.
Definitioner, combined ratio:
Erstatningsprocent (brutto) \(:=\) \(\frac{\text{Erstatningsudgifter }}{\text{Præmieindtægter - Bonus og præmierabatter}} * 100\)
Omkostningsprocent (brutto) \(:=\) \(\frac{\text{Forsikringsmæssige driftsomkostninger}}{\text{Præmieindtægter - Bonus og præmierabatter}} * 100\)
Erstatningsprocent (netto) \(:=\) \(\frac{\text{Erstatningsudgifter f.e.r.}}{\text{Præmieindtægter f.e.r. - Bonus og præmierabatter }} * 100\)
Omkostningsprocent (netto) \(:=\) \(\frac{\text{Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.}}{\text{Præmieindtægter f.e.r. - Bonus og præmierabatter}} * 100\)
Combined ratio \(:=\) Erstatningsprocent + Omkostningsprocent
| Udvalgte resultatposter (mio. kr.) | 2021 H1 | 2022 H1 | 2023 H1 | 2024 H1 | 2025 H1 | 2021 H1-2025 H1 | 2024 H1-2025 H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttopræmier | 44.588 | 43.724 | 45.684 | 47.041 | 43.200 | -3,1 | -8,2 |
| Afgivne forsikringspræmier | 2.782 | 3.285 | 3.465 | 2.883 | 2.226 | -20,0 | -22,8 |
| Præmieindtægter f.e.r. | 34.224 | 33.685 | 36.468 | 37.726 | 35.361 | 3,3 | -6,3 |
| Erstatningsudgifter f.e.r. | 22.657 | 23.274 | 25.405 | 26.470 | 23.920 | 5,6 | -9,6 |
| Driftsomkostninger f.e.r. | 5.733 | 5.982 | 6.403 | 6.612 | 6.022 | 5,0 | -8,9 |
| Forsikringsteknisk resultat | 5.166 | 3.818 | 4.230 | 4.414 | 5.075 | -1,8 | 15,0 |
| Investeringsafkast (efter forsikringsteknisk rente) | 2.615 | -5.351 | 1.580 | 2.266 | 1.122 | -57,1 | -50,5 |
| Resultat før skat | 7.745 | -1.917 | 5.244 | 6.020 | 6.646 | -14,2 | 10,4 |
| Skat | 1.510 | -237 | 1.224 | 1.421 | 1.487 | -1,5 | 4,7 |
| Resultat efter skat | 6.235 | -1.680 | 4.020 | 4.599 | 5.159 | -17,3 | 12,2 |
Note: Der er et databrud i 2025, da Topdanmark blev købt af et finsk selskab.
| Udvalgte balanceposter (mio. kr.) | 2021 H1 | 2022 H1 | 2023 H1 | 2024 H1 | 2025 H1 | 2021 H1-2025 H1 | 2024 H1-2025 H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter | 104.656 | 105.563 | 102.945 | 106.254 | 90.839 | -13,2 | -14,5 |
| Gæld | 17.416 | 22.537 | 19.954 | 19.951 | 17.753 | 1,9 | -11,0 |
| Egenkapital | 57.592 | 76.817 | 73.968 | 75.275 | 71.858 | 24,8 | -4,5 |
| Passiver i alt | 187.082 | 215.557 | 206.643 | 211.350 | 188.472 | 0,7 | -10,8 |
Note: Der er et databrud i 2025, da Topdanmark blev købt af et finsk selskab.
| Nøgletal | 2021 H1 | 2022 H1 | 2023 H1 | 2024 H1 | 2025 H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erstatningsprocent (brutto) | 65,9 | 69,0 | 69,4 | 69,6 | 67,8 |
| Omkostningsprocent (brutto) | 16,6 | 17,6 | 17,3 | 17,3 | 16,9 |
| Erstatningsprocent (netto) | 67,5 | 70,4 | 70,7 | 70,8 | 68,4 |
| Omkostningsprocent (netto) | 17,1 | 18,1 | 17,8 | 17,7 | 17,2 |
| Combined ratio (netto), procent | 84,6 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 85,6 |
| Dækning af minimumskapitalkravet (MCR ratio), procent | 698,0 | 679,0 | 632,0 | 651,0 | 664,0 |
| Solvensdækning (SCR ratio), procent | 261,0 | 259,0 | 237,0 | 248,0 | 249,0 |
| Egenkapitalforrentning (før skat), procent | 26,9 | -5,0 | 14,2 | 16,0 | 18,5 |
| Egenkapitalforrentning (efter skat), procent | 21,7 | -4,4 | 10,9 | 12,2 | 14,4 |
Note: Der er et databrud i 2025, da Topdanmark blev købt af et finsk selskab.
| Virksomhedsnavn |
|---|
| Tryg Forsikring |
| Alm. Brand Forsikring |
| LB Forsikring |
| Sygeforsikringen “Danmark”, Gs |
| GF Forsikring |
| Maersk Insurance |
| Købstædernes Forsikring, gensidig |
| Ørsted Insurance |
| Forsikringsselskabet PrivatSikring |
| ERGO Forsikring |
| Forsikringsselskabet HIMMERLAND |
| Forsia Forsikring |
| Vestjylland Forsikring Gs. |
| Thisted Forsikring |
| Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring |
| Dansk Boligforsikring |
| DSV Insurance |
| Popermo Forsikring |
| Lokal Forsikring |
| Concordia Forsikring |
| Ulykkesforsikringsforbundet For Dansk Søfart. Gensidigt Forbund |
| Forsikringsselskabet Nærsikring |
| Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab |
| Amorta Arbejdsskadesforsikringsselskab |
| Bornholms Brandforsikring |
| Spira Forsikring GS |
| ETU Forsikring |
| Forsikringsselskabet VEJLE BRAND af 1841 |
| Fiskernes Forsikring |
| Forsikringsselskabet Vendsyssel |
| Domus Forsikring |
| HF Forsikring |
| Storstrøm Forsikring |
| Fri Forsikring |
| “danmark” Erhverv, Skadesforsikringsaktieselskab |
| Danske Privatbaners Forsikringsforening |
| FF Forsikring |
| Kongeriget Danmarks Hesteforsikring |
| Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring |
| Skibsforsikringen Frederikshavn G/F |
| Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring |
| Dansk Musiker Forbund Forsikring |
Note: Der fremgår de virksomheder, som indgår i tallene pr. juni 2025. I tidsserier kan der være andre virksomheder med i tallene.
Sektoren i tal for skadesforsikringsselskaber sammenfatter regnskabs- og nøgletal for skadesforsikringsselskaber under dansk tilsyn. Captive-forsikringsselskaber indgår ikke. Statistikken omfatter dermed 42 selskaber pr. juni 2025.
Skadesforsikringsselskaberne udbyder aftaler, f.eks. indbo- og bilforsikringer, hvor de overtager økonomiske risici fra forsikringstageren for en uvis begivenheds indtræden mod betaling af en præmie.